Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | DIN 1.2311, stalowa okrągła barowa stal plastikowa stalowa, P20/3CR2MO/1.233 Wstępnie utwardzona pla | Technika: | Walcowane na gorąco, kute, EAF + LF + VD + walcowane na gorąco / kute, kute / walcowane na gorąco / |
---|---|---|---|
Obsługa powierzchni: | czarny lub obrabiany, Black Bright Mirror (młyn do polerowania HL itp.), czarna powierzchnia lub mi | Standardowy: | AISI, DIN, ASTM, GB, JIS |
Zastosowanie: | stal formowa, stal narzędziowa, stal matrycowa, stal specjalna | Kształt: | szerokości pręta/okrągła pręta, płytka/łupek/płaska pręta, ba |
Warunki dostawy: | surowy, zgodnie z zapotrzebowaniem klienta, standardowy pakiet zdatny do żeglugi | ||
Podkreślić: | Din 1.2311 Plastikowa stal formowana,Din 1.2311 Stalowy pręt okrągły,Stalowy pręt okrągły 3Cr2Mo |
Stalowe okrągłe pręty Din 1.2311 / Stalowe formy plastikowe
Opis
Stal do formy plastikowej musi posiadać pewne właściwości, takie jak wytrzymałość, twardość, odporność na zużycie,stabilność termiczna i odporność na korozję.
Specyfikacja
Nazwa produktu |
stali stopowej/ stali węglowej/ stali okrągły |
Długość | na zamówienie |
Szerokość | na zamówienie |
Gęstość | Każdy rozmiar może być wykonany na zamówienie |
Standardowy | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, JIS, SUS, EN, itp. |
Technika | Walcowane na gorąco/kute/pociągnięte na zimno |
Obsługa powierzchni | czyste/czarne malowanie szorstkie/smalone/grzebanie itp. |
Tolerancja grubości | ± 0,15 mm |
MOQ | 1 do 25 ton i przyjąć zamówienie na próbkę |
Czas wysyłki | 15-20 dni po otrzymaniu depozytu lub L / C |
Opakowania eksportowe | Standardowy pakiet nadający się do żeglugi na wywóz/pakiet z drewnianego pudełka |
Pojemność | 12000 ton/rok |
Materiał
3Cr2Mo/1.2311/1.2312/P20/1.2738/718H/P20+Ni/1.2316/1.2083/4Cr13
/sus420j2/420/S136/P80H13/1.2344/SKD61/5CrNiMo/SKT4/1.2714
Wymagania w zakresie ochrony środowiska
40Cr/5140/35CrMo/42CrMo/4140/1.7225
C45/C50/1045/1050/S50C/S45C/T10/T8
M2/1.338/SKH51
Wykonane na zamówienie
Skład chemiczny
Klasa | C | Tak. | Mn | Kr | Mo. | P | S | ||
DIN | 1.2311 | 0.35 ~ 0.45 | 0.20-0.40 | 1.30 ~ 1.60 | 1.80 ~ 2.10 | 0.15 ~ 0.25 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | |
AISI | P20 | 0.28 ~ 0.4 | 0.2~0.8 | 0.6~1.0 | 1.4~2.0 | 0.3~0.55 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 |
Osoba kontaktowa: Mrs. Merain Pan
Tel: 008613537200896
Faks: 86-0769-89611567