| 
                        Szczegóły Produktu:
                                                     
 
 | 
| Gatunek stali: | Stal stopowa, 1.2080, stal na formy do pracy na zimno D3 | Kształt: | Talerz, płaskownik, pręt, okrągły, pręt okrągły / płyta / płaskownik / arkusz | 
|---|---|---|---|
| Podanie: | Stalowy pręt narzędziowy, pręt ze stali matrycowej, pręt ze stali konstrukcyjnej, przemysł, stal nar | Standard: | DIN, ASTM, AISI, GB, JIS | 
| Specjalne zastosowanie: | tuleja wiertarska, miernik, matryca do ciągnienia, matryca do wytłaczania, deska do ciągnienia drutu | Warunki dostawy: | Łuszczone, EAF + LF + VD, obróbka wykańczająca, Q + T, wyżarzane lub QT. | 
| Wymiary: | 15-300 mm, średnica 2 mm ~ 1500 mm, okrągła 50-1000 mm, 20 ~ 600 mm, średnica 8 mm-430 mm | Powierzchnia: | czarny / polerowany / obrabiany / łuszczony / szlifowany / toczony, obrabiany maszynowo, łuszczony, | 
| Podkreślić: | Stal narzędziowa do pracy na zimno D3,Stal narzędziowa do pracy na zimno D3,Stal narzędziowa do pracy na zimno 1.2080 | ||
1.2080 / D3 Stalowy pręt okrągły do tłoczenia na zimno Dobra hartowność i odporność na zużycie
Stal D3 / Cr12 / 1.2080 jest szeroko stosowaną stalą na matryce do pracy na zimno, o wysokiej wytrzymałości, dobrej hartowności i dobrej odporności na zużycie, ale udarność jest słaba.
Aplikacja:
D3 / Cr12 / 1.2080stal jest szeroko stosowaną stalą matrycową do pracy na zimno, o wysokiej wytrzymałości, dobrej hartowności i dobrej odporności na zużycie, ale słabej udarności.Jest stosowana głównie do wykrawania na zimno i stempla, nożyc do cięcia na zimno, tulei wiertarskiej, miernika, matrycy do tłoczenia, matrycy do wytłaczania , deska do ciągnienia drutu, ciągadła i matryca do walcowania gwintów o niskim obciążeniu udarowym i wysokiej odporności na zużycie.
Podobne standardy
| chiński | amerykański | Niemiecki | język japoński | 
| GB | AISI | HAŁAS | JIS | 
| Cr12 | D3 | 1.2080 | SKD1 | 
Skład chemiczny
| Klas | do | Si | Mn | P. | S | Cr | Mo | V | 
| 1.208 | 1,9-2,2 | 0,1-0,4 | 0,15-0,45 | ≤0,03 | ≤0,03 | 11,5-12,0 | / | / | 
| D3 | 2,00-2,35 | 0,25-0,45 | 0,24-0,45 | ≤0,03 | ≤0,03 | 11,5-13,0 | 0.8 | 0.8 | 
| Cr12 | 2,0-2,3 | ≤0,4 | ≤0,4 | ≤0,03 | ≤0,03 | 11,5-13,0 | / | / | 
| SKD1 | 1,9-2,2 | 0,1-0,6 | 0,2-0,6 | ≤0,03 | ≤0,03 | 11,0-13,0 | / | ≤0,03 | 
Obróbka cieplna
| Obróbka cieplna | |||||
| Hartowanie | Ruszenie | ||||
| Temperatura ogrzewania / ℃ | Chłodzenie | Twardość / HRC | Temperatura ogrzewania / ℃ | Chłodzenie | Twardość / HRC | 
| 950-980 | Olej | ≥60 | 180-220 | Powietrze | 60 | 
| 400 | 54-58 | ||||




Osoba kontaktowa: Mrs. Merain Pan
Tel: 008613537200896
Faks: 86-0769-89611567