Szczegóły Produktu:
|
Stopień stali: | Stal stopowa, 1.2080, D3 stal do pracy na zimno | Kształt: | Płyta, płaska, prętowa, okrągła, okrągła / płyta / płaska / blacha |
---|---|---|---|
Zastosowanie: | Pręt ze stali narzędziowej, pręt ze stali matrycowej, pręt ze stali konstrukcyjnej, przemysł, stal n | Standardowy: | DIN, ASTM, AISI, GB, JIS |
Specjalne zastosowanie: | tuleja wiertarska, miernik, matryca do rysowania, matryca do wytłaczania, tablica do ciągnienia drut | Warunki dostawy: | Obrane, EAF+LF+VD, obróbka wykańczająca, Q+T, wyżarzone lub QT. |
Wymiary: | 15-300MM, średnica 2mm ~ 1500mm, Round50--1000mm, 20 ~ 600mm, średnica 8mm-430mm | Powierzchnia: | czarny/polerowany/obrobiony/obrany/szlifowany/toczony, obrabiany, obrany, toczony, czarna powierzchn |
Podkreślić: | 50mm frezowana blacha stalowa,1.2080 frezowana blacha stalowa,frezowana stal narzędziowa do pracy na zimno |
Wyrobek z stali gumowej 50 mm z dobrą odpornością na zużycie
Stal D3 / Cr12 / 1.2080 jest powszechnie stosowaną stalą do obróbki na zimno, o wysokiej wytrzymałości, dobrej twardości i dobrej odporności na zużycie, ale wytrzymałość uderzeniowa ma słabe właściwości.
Stosowanie:
D3 / Cr12 / 1.2080stal jest powszechnie stosowana w procesie obróbki na zimno, ze wysoką wytrzymałością, dobrą twardością i dobrą odpornością na zużycie, ale z niską wytrzymałością uderzeniową.nożyczki do cięcia na zimno, ręcznik wiertniczy, miernik, matryca rysująca, matryca wytłaczająca, deska rysująca, matryca rysująca i matryca walcowana z nicią o niskim obciążeniu uderzeniowym i wysokiej odporności na zużycie.
W przemyśle obróbki precyzyjnej procesy obróbki na zimno obejmują walcowanie nici,tworzenie nitekOwoce, które przetwarzamy, są zwykle wyciągane na zimno (obrobione na zimno).
Dostawcy wykorzystują obróbkę na zimno, gdy sztabka z gorących rolków jest wyciągana na zimno, aby ułatwić przetwarzanie.
Podobne normy
Chińczycy | Amerykański | Niemiecki | Japoński |
GB | AISI | DIN | JIS |
Cr12 | D3 | 1.2080 | SKD1 |
Skład chemiczny
Wyniki | C | Tak. | Mn | P | S | Kr | Mo. | V |
1.208 | 1.9-2.2 | 0.1-0.4 | 0.15-0.45 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 11.5-12.0 | / | / |
D3 | 2.00-2.35 | 0.25-0.45 | 0.24-0.45 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 11.5-13.0 | 0.8 | 0.8 |
Cr12 | 2.0-2.3 | ≤ 0.4 | ≤ 0.4 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 11.5-13.0 | / | / |
SKD1 | 1.9-2.2 | 0.1-0.6 | 0.2-0.6 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 11.0-13.0 | / | ≤ 0.03 |
Obsługa cieplna
Obsługa cieplna | |||||
Zgaszanie | Ogrzewanie | ||||
Temperatura ogrzewania/°C | Chłodzenie | Twardość/HRC | Temperatura ogrzewania/°C | Chłodzenie | Twardość/HRC |
950-980 | Olej | ≥ 60 | 180-220 | Powietrze | 60 |
400 | 54-58 |
Osoba kontaktowa: Mrs. Merain Pan
Tel: 008613537200896
Faks: 86-0769-89611567